作業環境測定業務
作業環境測定業務
業務概要
「労働安全衛生法」及び「作業環境測定法」に基づき、作業環境の実態を把握するため、単位作業場所のデザインからサンプリング及び分析を行い、管理区分による評価を行います。
◎お客様のご相談・お見積りにつきましては、お気軽にお問合せください。
関連トピックス
|
主な実績
- 工場及び事業所施設内作業場(塗装作業場等)
- 焼却施設
- 研究室・分析室
- 病院(中央材料、撮影室等)
作業環境測定を行うべき作業場と測定回数・種類
(安全衛生法施行令第21条より抜粋)
作業場の種類 | 測定回数 | 測定種類 | |
---|---|---|---|
○土石、岩石、鉱物、金属、または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 | 空気中の粉じんの濃度及び防じん中の遊離けい酸含有率 | |
暑熱、寒冷または、多湿屋内作業場 | 半月以内ごとに1回 | 気温、湿度およびふく射熱 | |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回(*1) | 等価騒音レベル | |
坑内作業場 | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 1か月以内ごとに1回 | 炭酸ガスの濃度 |
28℃を超える又は超える恐れのある作業場 | 半月以内ごとに1回 | 濃度 | |
通気設備のある作業場 | 半月以内ごとに1回 | 通気量 | |
中央管理方式の空調設備を設けている事務所建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 2か月以内ごとに1回 | 一酸化炭素および二酸化炭素含有率 室温および外気温、相対湿度 | |
○特定化学物質(第1種物質又は第2種物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 6か月以内ごとに1回 | 空気中の第1類物質または第2類物質の濃度 | |
○石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 | 空気中の石綿の濃度 | |
〇一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 1年以内ごとに1回 | 空気中の鉛の濃度 | |
●酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 作業開始前等ごと | 酸素及び硫化水素の濃度(第1種酸素欠乏作業については酸素の濃度のみ) | |
○有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 6か月以内ごとに1回 | 第1種又は第2種の有機溶剤の濃度 |
○印を付した作業場は指定作業場であり、測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければなりません。
●印を付した作業場の測定は、酸素欠乏危険作業主任者が行わなければなりません。
*1:設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定する必要があります。
作業環境測定のよくある質問
Q: | 作業環境測定の実施は、法令で義務づけられているのですか? |
A: | 労働安全衛生法第65条に、測定の実施について規定されています。 これに該当する作業場であれば、測定が義務づけられます。 |
Q: | 「管理区分」とはどういう意味でしょうか? |
A: | 「作業環境評価基準」という労働省告示第79号で定められている評価基準です。
|
Q: | 扱われる有害物の種類(測定項目)や、有害物を使用する作業場の広さ(単位作業場の範囲)などによって測定方法や測定点数が変わってくるのでしょうか? |
A: | 扱う有害物につきまして、労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる物質を含む混合物も、重量の5%を超えて含有する場合は有機溶剤等として扱われます。 また、作業時間1時間に消費する有機溶剤等の使用量が極少量の場合は適用除外となりますが、定常的に行われる作業であれば測定は必要と考えられます。 指定作業場で行う作業環境測定は、作業場の平均的な有害物質の濃度を測定する「A測定」と、環境中の濃度の最も高くなる労働者の作業位置で測定する「B測定」の2種類の測定を行います。A測定点数は、単位作業場の範囲によって測定点数を決定します。このA測定とB測定の結果から、管理区分を算出し、作業環境管理の良否を判断いたします。 |
